Seit 1966 werden auf Vorschlag der Kompanien Schützenbrüder geehrt, die sich in besonderer Weise für das Schützenwesen, eine gute Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander verdient gemacht haben. Als bislang einzige Frau wurde 1989 die damalige Bürgermeisterin Elisabeth Winkler ausgezeichnet.
Jahr | Arminius-Kompanie | Klumpsack-Kompanie | West-Kompanie | Bataillon |
1912 | Franz Ruhe |
Dr. Otto Heim, |
||
Für ihre Verdienste beim Bau des Schützenhauses wurden mit Oberst Dr. Otto Heim, Baumeister Johann Karl Hölscher und Bauleiter Franz Ruhe zum ersten Mal seit der Neugründung 1907 wieder drei Schützenbrüder geehrt | ||||
1957 | August Bee | Richard Buch | Ernst Lütkemeier | |
1963 | August Bee | Richard Buch | Heinrich Meschede | |
Die Verdienstplakette in Silber wurde 1957 und 1963 an die drei Hauptleute der Kompanien vergeben | ||||
1966 | Josef Heggemann | Johannes Be | Konrad Deppe | Konrad Bee |
1967 | Heinrich Mikus sen. | Heinrich Tofall | Konrad Rudolphi |
|
Das Bataillon ehrt für die mehr als 5000 geleisteten Arbeitsstunden beim Umbau des Schützenhauses aus jeder Kompanie ein Mitglied, das über 60 Jahre dem Bürgerschützenverein angehört | ||||
1968 | Franz Streitbörger | Helmut Peters | Josef Heggemann | |
1969 | Heinrich Mikus | Johannes Deppe | Anton Sprenger | |
1970 | Wilhelm Mersch | Fritz Mülle | Leo Karenfeld | Aloys Welker |
1971 | Adolf Alewelt | Paul Schröder | Franz Göke, Hubert Tofall | |
1972 | Johannes Tofal, Heinrich Buschmer, Bernhard Karenfeld |
Josef Brockmeier sen. | Johannes Schmidt | |
1973 | Johannes Bee | Fritz Peters | Rudi Klüter | Werner Poschner |
1974 | Johannes Tofall | August Böning | Hubert Schmitz | Heinz Brockmeier |
1975 | Johannes Rudolphi | Willi Krieger | Hans Stangl | Franz Josef Wille, Josef Leimenkühler |
1976 | Heinrich Engelbracht | Kurt Klüter | Karl Düsing | Hans Tofall |
1977 | Konrad Schmidt | Josef Streitbörger | Johannes Ridder | Franz-Josef Lüke |
1978 | Ulrich Wein, Hans Rudolphi |
Ludwig Lübbert | Dieter Böning | Heiko Peters |
1979 | Heinrich Tofall | Willi Brüll | Matthias Schwamborn | Wilhelm Belz, Heinrich Kohlbrei |
1980 | Heinrich Güsen | Anton Walter | Georg Niggemeier | Heinrich Thöne |
1981 | Hans Hagemeister | Rudolf Streitbörger | Wolf Armin Hunscheid | Josef Woytasik |
1982 | Anton Niewels | Hans Berhors | Josef Leimenkühler | Franz Jöring |
1983 | Robert Osterwind | Hans Bee | Dieter Bartels | Aloys Steuter |
1984 | Werner Thiele | Franz Berhorst | Heinrich Göke | Heinrich Schmidt |
1985 | Heinrich Niggemeier | Karl Terasa | Alfred Barbian | Manfred Laufs |
1986 | Heinz Müller | Josef Göbel | Fritz Pöttner | Norbert Cichon |
1987 | Josef Niggemann | Willi Heusener | Franz-Josef Heggemann | Heinz Josef Rudolphi |
1988 | Manfred Tofall | Heinrich Möller | Herbert Kretzschmar | Franz Koke |
1989 | Theo Wischer | Hubert Christ | Willi Lücke | Bürgermeisterin Elisabeth Winkler |
1990 | Josef Benteler | Fritz Lubek | Josef Mertens | |
1991 | August Happe | Bernhard Heineman | Hans-Peter Budde | Klaus Emmerich |
1992 | Karl Bee | Karl Peters | Josef Schlüter | Egbert Mikus |
1993 | Rudolf Mertens | Manfred Paust | Edmund Sprenger | Herbert Niggemeier, Hans Peters |
1994 | Dieter Rasche | Jochen Grundmann | Hans-Peter Potthast | Karl Wilhelm Mikus |
1995 | Franz-Konrad Sievers | Werner Ostermöller | Robert Reilard |
Siegfried Nitschke |
1996 | Heinrich Rüschenpöhler | Josef Brockmeier | Peter Kszyminski | Peter Schmon |
1997 | Josef Rudolphi | Dr. Gerhard Gursch | Josef Pöttner | Reinhard Rudolphi |
1998 | Wolfgang Tofall | Dietmar Braun | Magnus Wille | Kurt Bensiek, Gerhard Hahne |
1999 | Hans Jürgen Gröger, Rudolf Tofall |
Franz Pauly | Torsten Barthel | Hubert Schulte |
2000 | Karl-Heinz Tofall | Klaus Klüter | Willi Auge | Lorenz Böhner |
2001 | Josef Henning | Josef Görre | Franz-Josef Heinemann | Willi Rummenie |
2002 | Heinrich Engelbracht | Werner Eikel | Meinolf Pöttner | |
2003 | Heiner Strate | Wilfried Quest | Josef Thöne | |
2004 | Erwin Bensiek | Theo Dusch | Wilhelm Willeke | |
2005 | Gregor Mikus, Heinrich Niggemann |
Wolfgang Hüttmann | Uwe Kilian | |
2006 | Markus Böhner | Paul Gebert | Friedhelm Navarra | Fritz Klingenberg |
2007 | Heiner Thöne | Hartmut Hertel | Eckehard Flender | Reinhard Schulte |
2008 | Thomas Böhner | Jürgen Schlüter | Thomas Thiele | Conrad Rudolphi |
2009 | Meinolf Schäfers | Gerhard Neugebauer | Martin Gemke | Thomas Koke |
2010 | Norbert Brunsch | Ulrich Brüll | Robert Koschorrek | Fritz Möller |
2011 | Bernhard Mikus | Konrad Otte | Holger Fricke | |
2012 | Martin Niewels | Antonius Walter |
Martin Levermann |
Raphael Schäfers |
2013 | Wilfried Peters | Reinhard Milewski | Heinz Willeke | Christian Böhner |
2014 | Hermann Rummeny | Michael Pauly | Meinolf Alewelt, Andreas Tasche |
|
2015 | Thomas Wittbecker | Jörg Weihrauch | Michael Bode | |
2016 | Thomas Sievers | Frank Täubert | Klaus Thiele | Matthias Reichstein |
2017 | Andreas Nullmeier | Reinhold Romswinkel | Ulrich Lange | Guido Düsing |
2018 | Sebastian Tofall | Rudi Busch | Ralf Urban | Bernhard Simon |
2019 | Walter Hennig | Günter Böning | Andreas Wiemann | Dirk Lappe |
2022 | Martin Güsen | Carsten Böhner | Christoph Klare | Jörg Schlichting |
2023 | Ralf Heinemann | Florian Schmon | Benedikt Hildmann | Dietmar Roxlau |
2024 | Rainer Tofall | Karl-Heinz Schlüter | Daniel Meier | Udo Fieseler |